

| 1. | Sigrid Monsdtr HOPE was born before 1750. Sigrid married Erik Hogneson RISNES in 1750. Erik was born before 1750. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gjertrud RISNES |
| 3. | Hogne Erikson RISNES Hogne married Marta Arnesdtr HOPE before 1778. Marta was born in 1750; died in 1834. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Kristen RISNES |
| 5. | Erik RISNES |
| 6. | Sigrid RISNES |
| 7. | Kari RISNES |
| 8. | Sygni RISNES |
| 9. | Arne Hognesen RIISNAES Arne married Drude Cathrine Marie DAAE on 5 Jul 1816. Drude (daughter of Gerhard Ludvigson DAAE and Martha Marie BRUGGER) was born in Jul 1792; died in 11 Sep 1864. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Karen Andrea RIISNAES |
| 11. | Erik Arnesen RIISNAES Erik married Marta Andersdtr LAASTAD on 18 Jul 1847. Marta (daughter of Anders Jakobson LAASTAD and Anna Kristina STRAND) was born on 26 Jun 1826; died on 13 Jul 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Marta Maria RIISNAES |
| 13. | Henrikka RIISNAES |
| 14. | Gjert RIISNAES |
| 15. | Ludvig RIISNAES |
| 16. | Johan Christoffer RIISNAES |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by HarryB.